Суперлига АМФР 2011/12
Статистические показатели игроков
| № | ФИО | Игр | ЗМ | ПМ | ЖК | КК |
| Вратари | ||||||
| 16 | Поддубный Иван Владимирович | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Климовский Леонид Михайлович | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Полевые игроки | ||||||
| 2 | Искьерда | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Шакиров Ренат Мунирович | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Котляров Ришат Ренатович | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Рикардиньо | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Диваней | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Кардинал | 10 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Сергеев Сергей Александрович | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Канивец Николай Александрович | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Филиппов Алексей Николаевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Филиппов Максим Николаевич | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Азизов Марат Халитович | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Маевский Константин Викторович | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Разоренов Глеб Константинович | |||||
| 88 | Федоров Илья Сергеевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица чемпионата Суперлига АМФР 2011/12
| № | Команды | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 14 | 11 | 2 | 1 | 67-44 | 35 |
| 2 | Сибиряк | 14 | 10 | 2 | 2 | 56-34 | 32 |
| 3 | Синара | 14 | 7 | 5 | 2 | 47-27 | 26 |
| 4 | Газпром-Югра | 14 | 8 | 1 | 5 | 49-42 | 25 |
| 5 | Тюмень | 14 | 6 | 5 | 3 | 51-36 | 23 |
| 6 | ЦСКА | 14 | 6 | 5 | 3 | 51-41 | 23 |
| 7 | Норильский Никель | 14 | 7 | 1 | 6 | 54-57 | 22 |
| 8 | Новая Генерация | 14 | 5 | 3 | 6 | 36-49 | 18 |
| 9 | Мытищи | 14 | 3 | 3 | 8 | 31-43 | 12 |
| 10 | Дина | 14 | 3 | 2 | 9 | 41-55 | 11 |
| 11 | КПРФ | 14 | 2 | 1 | 11 | 35-61 | 7 |
| 12 | Политех | 14 | 0 | 2 | 12 | 33-62 | 2 |




VS
VS